Sverresborg
4
-
Utleira
4
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Futsal J13 avd. 02 |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #SU257512 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Ranheim J13-2 | 6 | 18 |
Sverresborg J13-1 | 6 | 10 |
Byåsen J13-1 | 6 | 10 |
Utleira J13-1 | 6 | 7 |
Flatås J13-1 | 5 | 6 |
Verdal J13-1 | 6 | 6 |
Hommelvik J13-1 | 5 | 1 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SU257512 for å se de her.